Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu informuje, że lista zawodników na XXVI Puchar Toruńskiej Katarzynki została zamknięta.
Poniżej przedstawiamy pełną listę startową oraz harmonogram strzelań.
Nazwisko i imię | Klasa | Numer startowy | Grupa | Okręg | Numer legitymacji |
Aniołkowski Piotr | M | 105 | 18 | Toruń | A18156970 |
Barszcz Mateusz | M | 61 | 11 | Radom | A21104460 |
Bereda Jacek | M | 103 | 18 | Warszawa | A17132964 |
Błotna Dorota | M | 20 | 4 | Legnica | A21207840 |
Bocian Grzegorz | M | 17 | 3 | Przemyśl | A17114340 |
Broniecki Jacek | P | 59 | 10 | Piła | A18167176 |
Buziewski Sebastian | P | 86 | 15 | Włocławek | A17140334 |
Chodakowski Dorian | M | 26 | 5 | Koszalin | A20110301 |
Chodowiec Andrzej | M | 50 | 9 | Siedlce | A19100776 |
Chuderski Kazimierz | M | 68 | 12 | Gorzów Wlkp. | A18175615 |
Czarnecki Michał Jacek | M | 115 | 20 | Toruń | A17131811 |
Czerniak Jakub Hubert | P | 62 | 11 | Poznań | A19100549 |
Czerwień Dariusz | M | 74 | 13 | Piła | A19115166 |
Czerwień Marek Henryk | M | 113 | 19 | Bydgoszcz | A17126058 |
Demps Krzysztof | M | 120 | 20 | Gdańsk | A18192977 |
Dorniak Robert | M | 18 | 3 | Elbląg | A17134576 |
Dreger Mikołaj | M | 79 | 14 | Piła | A19119545 |
Dudek Bogdan | M | 49 | 9 | Toruń | A18168366 |
Dylewski Grzegorz | M | 46 | 8 | Piotrków Trybunalski | A22103802 |
Dzikowski Paweł | M | 112 | 19 | Konin | A18148068 |
Filipiuk Jakub Marcin | P | 12 | 2 | Biała Podlaska | A21103165 |
Forczmański Bartosz | M | 76 | 13 | Włocławek | A17133787 |
Franczak Bartłomiej | M | 15 | 3 | Leszno | A17135656 |
Furmańczak Tomasz | M | 5 | 1 | Leszno | A17100883 |
Gałązka Maciej | M | 52 | 9 | Olsztyn | A17115905 |
Gałęcki Bogdan | M | 63 | 11 | Gorzów Wlkp. | A18175186 |
Górnik Jerzy | M | 87 | 15 | Katowice | A18151369 |
Grams Dominik | M | 90 | 15 | Piła | A17137307 |
Gruss Marcin | P | 13 | 3 | Toruń | A18168603 |
Harenda Zbigniew Lech | P | 108 | 18 | Bydgoszcz | A17100179 |
Herba Andrzej | M | 102 | 17 | Toruń | A18170425 |
Hoppa Sebastian | M | 109 | 19 | Gdańsk | A19113465 |
Huminiak Tomasz | M | 1 | 1 | Warszawa | A18163888 |
Jasiński Marcin Kazimierz | P | 8 | 2 | Toruń | A20110004 |
Karpik Michał | M | 111 | 19 | Toruń | A18168850 |
Karpiński Krzysztof | M | 110 | 19 | Toruń | A18168514 |
Kaszewski Andrzej Przemysław | M | 91 | 16 | Włocławek | A17137932 |
Klejnotowska Alicja | M | 7 | 2 | Gdańsk | A18294304 |
Kołodziejczyk Piotr | M | 117 | 20 | Leszno | A17135637 |
Komarewski Tomasz | M | 35 | 6 | Białystok | A18187584 |
Komarnicki Marek Piotr | M | 64 | 11 | Piła | A17141883 |
Konowalski Maciej | P | 88 | 15 | Poznań | A18167326 |
Korwek Jakub Kazimierz | M | 47 | 8 | Olsztyn | A20109479 |
Koschany Maciej Hubert | P | 54 | 9 | Piła | A18148471 |
Kozłowski Piotr | M | 31 | 6 | Olsztyn | A19118360 |
Kraiński Piotr | M | 104 | 18 | Gdańsk | A19105999 |
Kruczkowski Marek Henryk | M | 55 | 10 | Płock | A18148566 |
Kubik Bartosz Kamil | M | 56 | 10 | Radom | A18160048 |
Kubik Ireneusz | M | 51 | 9 | Radom | A18160047 |
Kulikowski Marek | M | 9 | 2 | Białystok | A20105259 |
Kulikowski Patryk | M | 14 | 3 | Białystok | A20105260 |
Kurek Jan | M | 58 | 10 | Szczecin | A22103046 |
Kurzac Sławomir Mieczysław | M | 95 | 16 | Piła | A17141963 |
Łassa Paweł Michał | M | 80 | 14 | Toruń | A18161746 |
Łąpieś Sławomir | M | 85 | 15 | Toruń | A18170484 |
Łogin Grzegorz Jan | P | 98 | 17 | Warszawa | A17125312 |
Marko Henryk Stefan | M | 53 | 9 | Zielona Góra | A19106869 |
Marlęga Sławomir | M | 106 | 18 | Ciechanów | A17111664 |
Mazur Julita Natalia | M | 3 | 1 | Toruń | A19215993 |
Meronk-Pisarek Radosław Kamil | M | 99 | 17 | Gdańsk | A20101342 |
Molewski Marcin | M | 81 | 14 | Włocławek | A17140069 |
Montowski Zbyszko | M | 97 | 17 | Bydgoszcz | A17120488 |
Mrówka Jakub | P | 43 | 8 | Piła | A23100225 |
Mrzygłód Marcin Jakub | P | 24 | 4 | Toruń | A18168619 |
Narowski Jacek | P | 67 | 12 | Poznań | A18176114 |
Narowski Tomasz | M | 78 | 13 | Poznań | A19115662 |
Niedźwiecki Rafał Paweł | M | 101 | 17 | Ciechanów | A17102770 |
Nisterenko Łukasz | P | 70 | 12 | Toruń | A20109309 |
Nowicki Paweł | M | 114 | 19 | Warszawa | A17131354 |
Nowosad Janusz | P | 2 | 1 | Gdańsk | A19118818 |
Olejarz Leszek | M | 37 | 7 | Zielona Góra | A17133237 |
Oller Miłosz Henryk | P | 92 | 16 | Bydgoszcz | A18165836 |
Onopiak Ryszard | M | 23 | 4 | Elbląg | A17119025 |
Osek Tomasz | M | 82 | 14 | Lublin | A22104622 |
Oset Maria Magdalena | M | 96 | 16 | Toruń | A23200643 |
Ostrowski Waldemar | P | 42 | 7 | Olsztyn | A20112050 |
Panasewicz Przemysław | M | 10 | 2 | Leszno | A18182185 |
Peściński Dariusz | P | 116 | 20 | Ciechanów | A23104682 |
Pieściński Adam | M | 75 | 13 | Toruń | A18157023 |
Pilcicki Bogusław Wojciech | M | 19 | 4 | Białystok | A18187599 |
Piskorski Michał | P | 60 | 10 | Toruń | A21104639 |
Przeorek Dominika Marta | M | 39 | 7 | Ciechanów | A18261917 |
Raguza Mateusz | M | 89 | 15 | Słupsk | A18179003 |
Rączka Roman | M | 83 | 14 | Poznań | A18190334 |
Rupiński Leszek | M | 44 | 8 | Toruń | 1892 |
Sapilak Daniel Jan | P | 16 | 3 | Koszalin | A17135497 |
Sawicki Dariusz | M | 30 | 5 | Białystok | A20105268 |
Skibicka Alina | P | 66 | 11 | Włocławek | A17240492 |
Skibicki Ryszard | P | 65 | 11 | Włocławek | A17127148 |
Smykowski Marcin | M | 71 | 12 | Włocławek | A17133078 |
Socha Dominika | M | 94 | 16 | Słupsk | A19219291 |
Sołtysiak Patryk | P | 69 | 12 | Piła | A19111403 |
Sontag Jan | M | 36 | 6 | Łódź | A17109444 |
Sot Łukasz Sebastian | M | 38 | 7 | Piła | A17116040 |
Strzelczyk Paweł Tomasz | M | 107 | 18 | Konin | A19119303 |
Surma Tomasz | M | 41 | 7 | Łódź | A18164761 |
Surowiecki Sebastian Piotr | P | 34 | 6 | Toruń | A22104930 |
Szatkowski Damian Tomasz | P | 118 | 20 | Bydgoszcz | A19106936 |
Szymański Tomasz | M | 93 | 16 | Poznań | A18155943 |
Szymczuk Marcin Aleksander | M | 40 | 7 | Białystok | A20104992 |
Szypowski Jacek Przemysław | M | 57 | 10 | Olsztyn | A19112970 |
Święcki Krzysztof | M | 4 | 1 | Łomża | A18188205 |
Tarnowy Mateusz | M | 27 | 5 | Zielona Góra | A18183565 |
Tarnowy Zenon Zbigniew | M | 22 | 4 | Zielona Góra | A18183403 |
Tołłoczko Maciej Marek | M | 11 | 2 | Koszalin | A17106180 |
Turczyn Paweł Andrzej | M | 72 | 12 | Lublin | A18154968 |
Turczyn Paweł Piotr | M | 119 | 20 | Warszawa | A24100365 |
Ulanowski Maciej | P | 77 | 13 | Lublin | A17141737 |
Urbański Tomasz | P | 28 | 5 | Elbląg | A17128189 |
Wadas Michał | M | 45 | 8 | Siedlce | A17110158 |
Weryszko Michał | M | 84 | 14 | Gorzów Wlkp. | A18175650 |
Wiśniewski Marek | M | 29 | 5 | Toruń | A19108462 |
Wiśniewski Piotr | M | 73 | 13 | Gorzów Wlkp. | A18175651 |
Wittke Wojciech | P | 32 | 6 | Zielona Góra | A19118687 |
Włoczewski Robert | P | 33 | 6 | Elbląg | A18166002 |
Wojtaszuk Dariusz | M | 25 | 5 | Legnica | A18164158 |
Woropaj Zbigniew | M | 21 | 4 | Koszalin | A20106827 |
Wysogląd Ewelina Anna | P | 100 | 17 | Toruń | A23201305 |
Załęski Bogdan Bronisław | M | 48 | 8 | Zielona Góra | A19106901 |
Zmuda Trzebiatowski Nikodem | P | 6 | 1 | Koszalin | A22100371 |
Harmonogram strzelań:
Czas rozpoczęcia strzelań | Krąg | Oś | MOP | Rogacz/Lis | Dzik |
---|---|---|---|---|---|
niedziela 09 : 00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
niedziela 09 : 25 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
niedziela 09 : 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
niedziela 10 : 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
niedziela 10 : 40 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
niedziela 11 : 05 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 |
niedziela 11 : 30 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 |
niedziela 11 : 55 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 |
niedziela 12 : 20 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
niedziela 12 : 45 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 |
niedziela 13 : 10 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 |
niedziela 13 : 35 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 |
niedziela 14 : 00 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
niedziela 14 : 25 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 |
niedziela 14 : 50 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 |
niedziela 15 : 15 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 |
niedziela 15 : 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
niedziela 16 : 05 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 |
niedziela 16 : 30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 |
niedziela 16 : 55 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 |