Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu publikuje listę zawodników na Zawody Strzeleckie o Puchar Zarządu Głównego PZŁ z okazji 100 – lecia:
| Numer startowy | Nazwisko i imię |
| 1 | Szober Krzysztof Michał |
| 2 | Surma Tomasz |
| 3 | Demps Krzysztof |
| 4 | Włodarczyk Remigiusz |
| 5 | Chodowiec Andrzej |
| 6 | Karpik Michał |
| 7 | Szymański Tomasz |
| 8 | Panasewicz Przemysław |
| 9 | Wojtaszuk Dariusz |
| 10 | Gałęcki Bogdan |
| 11 | Karpiński Krzysztof |
| 12 | Marlęga Sławomir |
| 13 | Kołodziejczyk Piotr |
| 14 | Weryszko Michał |
| 15 | Huminiak Tomasz |
| 16 | Czerwień Dariusz |
| 17 | Usowski Patryk |
| 18 | Buda Marek Czesław |
| 19 | Fiszer Marcin |
| 20 | Aniołkowski Piotr |
| 21 | Jaślanek Michał |
| 22 | Adamczyk Bartosz |
| 23 | Bać Stanisław |
| 24 | Faber Piotr |
| 25 | Wąsik Dawid |
| 26 | Zawiślan Marcin Kamil |
| 27 | Montowski Zbyszko |
| 28 | Wiśniewski Piotr |
| 29 | Jamróz Kamil Hubert |
| 30 | Kubik Bartosz Kamil |
| 31 | Kubik Ireneusz |
| 32 | Goerick Marek |
| 33 | Borysiuk Bartłomiej |
| 34 | Plata Łukasz Jan |
| 35 | Napierała Adam Marcin |
| 36 | Wadas Michał |
| 37 | Wróblewski Andrzej |
| 38 | Pasztaleniec Kamil |
| 39 | Górnik Jerzy |
| 40 | Neneman Tomasz Janusz |
| 41 | Samborski Jakub |
| 42 | Zieliński Marcin |
| 43 | Buda Przemysław Maksymilian |
| 44 | Czerwień Marek Henryk |
| 45 | Pieściński Adam |
| 46 | Kazubski Kacper |
| 47 | Sasorski Janusz Maria |
| 48 | Woźniak Jakub |
| 49 | Gałązka Maciej |
| 50 | Kraiński Piotr |
| 51 | Sobolewski Mirosław |
| 52 | Korwek Jakub Kazimierz |
| 53 | Szydełko Aleksander Wiesław |
| 54 | Czarnecki Michał Jacek |
| 55 | Dobrzykowski Rafał |
| 56 | Furmańczak Tomasz |
| 57 | Madej Jakub |
| 58 | Molski Krzysztof Lech |
| 59 | Dudek Rafał |
| 60 | Oborski Przemysław |
| 61 | Barszcz Mateusz |
| 62 | Biereśniewicz Wacław |
| 63 | Długosz Jacek |
| 64 | Nosko Andrzej |
| 65 | Ruta Mirosław |
| 66 | Udrycki Sławomir |
| 67 | Chodakowski Dorian |
| 68 | Cybula Ryszard |
| 69 | Lachowski Andrzej |
| 70 | Lipiński Jacek |
| 71 | Rączka Roman |
| 72 | Kapliński Rafał |
| 73 | Modrzejewski Jacek |
| 74 | Pudełko Janusz |
| 75 | Strzelczyk Paweł Tomasz |
| 76 | Kruczkowski Marek Henryk |
| 77 | Marcinkowski Bartosz |
| 78 | Narowski Tomasz |
| 79 | Nawrot Łukasz Hubert |
| 80 | Nowacki Mateusz |
| 81 | Turczyn Paweł Piotr |
| 82 | Chlebowski Bartłomiej Piotr |
| 83 | Krajewski Marek Krzysztof |
| 84 | Krzyżagórski Bartosz |
| 85 | Kucharczyk Kazimierz |
| 86 | Nowicki Paweł |
| 87 | Skoczylas Sebastian Aleksander |
| 88 | Smykowski Marcin |
| 89 | Andrzejczyk Paweł Marcin |
| 90 | Banasiak Tomasz |
| 91 | Isaryk Sergij |
| 92 | Łassa Paweł Michał |
| 93 | Molewski Marcin |
| 94 | Walczak Kamil |
| 95 | Tuszkowski Ryszard |
| 96 | Sawicki Dariusz |
| 97 | Święcki Krzysztof |
| 98 | Tokaruk Wiktor Kazimierz |
| 99 | Forczmański Bartosz |
| 100 | Przeorek Jerzy |
Diany:
| Numer startowy | Nazwisko i imię |
| 101 | Błotna Dorota |
| 102 | Socha Dominika |
| 103 | Bernacka-Adamczyk Dominika |
| 104 | Zakręta Alina |
| 105 | Przeorek Dominika Marta |
| 106 | Oset Maria Magdalena |
| 107 | Nowak Liliana |
| 108 | Pająk Marta |
| 109 | Łabenda Agata |
| 110 | Kucharczyk Katarzyna |
| 111 | Michalska Maria |
| 112 | Piątkowska – Klimaszewska Ewa |