Toruń – Dzień 27 kwietnia 2025 roku zapisał się w historii toruńskiego środowiska myśliwskiego jako dzień zaciętej rywalizacji. Na malowniczo położonej Strzelnicy Myśliwskiej im. Andrzeja Przewoskiego w Toruniu rozegrane zostały Mistrzostwa Okręgu w Strzelaniach Myśliwskich, które zgromadziły aż 93 uczestników.
Zawody te, będące corocznym świętem pasjonatów łowiectwa i strzelectwa, miały na celu nie tylko sprawdzenie indywidualnych umiejętności strzeleckich, ale przede wszystkim umocnienie więzi między myśliwymi i strzelcami z regionu. Kulminacyjnym punktem rywalizacji było wyłonienie Koła Łowieckiego, które z dumą reprezentować będzie okręg toruński na prestiżowym Krajowym Konkursie Kół Łowieckich (KKKŁ), zaplanowanym na 5 lipca w Tarnowie. O zaszczytną przepustkę na ten ogólnopolski finał walczyło aż 20 reprezentacji z Kół Łowieckich okręgu toruńskiego, co świadczy o wysokim poziomie i zaangażowaniu myśliwych Toruńskiej Organizacji Łowieckiej
Uroczystego otwarcia Mistrzostw, zgodnie z wieloletnią tradycją, dokonali Łowczy Okręgowy Kolega Piotr Pawlikowski oraz Przewodniczący Komisji Strzeleckiej przy ZO PZŁ w Toruniu, pełniący również rolę Sędziego Głównego Zawodów – Kolega Piotr Karpiński.
Klasa Mistrzowska
1. Michał Karpik 471/500
2. Piotr Aniołkowski 460/500
3. Michał Czarnecki 457/500
Klasa Powszechna
1. Marcin Gruss 436/500
2. Dariusz Gabor 415/500
3. Hubert Romanowski 408/500
Klasa Senior
1. Bogdan Dudek 417/500
2. Andrzej Herba 408/500
3. Sławomir Łąpieś 371/500
Klasa Dian
1. Oliwia Lis 390/500
JUNIOR PZŁ
1. Hubert Lis 332/400
2. Martyna Barańska 290/400
3. Juliusz Błoński 246/400
Zespołowo – klasa otwarta
1. Bażant Unisław 1236/1500
2. WKŁ 165 Odyniec Toruń 1204/1500
3. Wieniec Wąbrzeźno 1173/1500
Zespołowo – klasa powszechna
1. WKŁ 165 Odyniec Toruń 1159/1500
2. Hubert Chełmno 1055/1500
3. Jedność Wąbrzeźno 1003/1500
Organizatorzy nie szczędzili wysiłków, aby zawody przebiegły sprawnie i w przyjaznej atmosferze. Szczególne podziękowania należą się Koledze Radosławowi Sołtysińskiemu ze sklepu myśliwskiego Mr. Hunter, który zadbał o pakiety startowe dla wszystkich uczestników. Nieoceniony wkład w sprawne przeprowadzenie zawodów mieli również sędziowie, którzy czuwali nad prawidłowością rywalizacji.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Mistrzostw Okręgu, a w szczególności zwycięzcom w poszczególnych klasach oraz reprezentacji Koła Łowieckiego Bażant Unisław.
Życzymy im powodzenia i jak najlepszego wyniku na Krajowym Konkursie Kół Łowieckich w Tarnowie! Trzymamy kciuki za godne reprezentowanie naszego okręgu!
Wyniki indywidualne
Klasa Mistrzowska
LOKATA | Nazwisko Imię | Kl. | Koło | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | RAZEM | |||
MOP | Krąg | Oś | Rogacz/Lis | Dzik | |||||
1 | Karpik Michał | M | Ostoja w Mierzynku | 100 | 95 | 85 | 98 | 93 | 471 |
2 | Aniołkowski Piotr | M | Bażant | 100 | 95 | 80 | 97 | 88 | 460 |
3 | Czarnecki Michał Jacek | M | Bażant Unisław | 95 | 100 | 80 | 97 | 85 | 457 |
4 | Węgielewski Kamil | M | Leśnik Jamy | 95 | 75 | 90 | 97 | 90 | 447 |
5 | Wiśniewski Marek | M | Łabędź Brodnica | 85 | 80 | 95 | 97 | 73 | 430 |
6 | Marcinkowski Bartosz | M | Wieniec Wąbrzeźno | 70 | 85 | 90 | 99 | 77 | 421 |
7 | Kędzierski Zbigniew | M | 75 | 80 | 90 | 84 | 92 | 421 | |
8 | Smykowski Marcin | M | KŁ nr 68 Łany Kujawskie | 90 | 80 | 75 | 97 | 75 | 417 |
9 | Dudek Bogdan | M | Szarak Golub Dobrzyń | 85 | 75 | 85 | 96 | 76 | 417 |
10 | Rudnicki Piotr | M | WKŁ 260 Odyniec Toruń | 90 | 90 | 60 | 93 | 79 | 412 |
11 | Lewandowski Marek | M | Bażant Unisław | 75 | 75 | 85 | 95 | 78 | 408 |
12 | Herba Andrzej | M | WKŁ 239 Sokół Grudziądz | 80 | 80 | 65 | 97 | 86 | 408 |
13 | Rudnicki Marcin | M | WKŁ 260 Odyniec Toruń | 85 | 65 | 75 | 96 | 82 | 403 |
14 | Amrozy Jarosław | M | Zlot Toruń | 90 | 75 | 85 | 78 | 71 | 399 |
15 | Fijałkowski Michał | M | WKŁ 260 Odyniec Toruń | 85 | 65 | 65 | 86 | 88 | 389 |
16 | Sobolewski Dariusz Sebastian | M | Wieniec Wąbrzeźno | 80 | 80 | 65 | 90 | 67 | 382 |
17 | Łąpieś Sławomir | M | Koło Łowieckie Nr 6 „Złoty Róg” w Bydgoszczy | 80 | 65 | 80 | 90 | 56 | 371 |
18 | Skiba Piotr Jan | M | Jedność Wąbrzeźno | 80 | 60 | 70 | 83 | 70 | 363 |
19 | Chaberski Sławomir | M | KŁ nr 2 Zdrój | 95 | 50 | 40 | 83 | 71 | 339 |
20 | Janus Tomasz | M | Orzeł Chełmno | 85 | 55 | 25 | 6 | 80 | 251 |
Klasa Powszechna
LOKATA | Nazwisko Imię | Kl. | Koło | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | RAZEM | |||
Myśliwska oś praktyczna | Krąg | Oś | Rogacz/Lis | Dzik | |||||
1 | Gruss Marcin | P | Hubert Chełmno | 95 | 85 | 90 | 95 | 71 | 436 |
2 | Gabor Dariusz | P | niestowarzyszony | 100 | 80 | 80 | 90 | 68 | 418 |
3 | Romanowski Hubert | P | Wieniec Toruń | 95 | 75 | 65 | 84 | 89 | 408 |
4 | Ordon Sebastian Łukasz | P | Szarak Łążyn | 60 | 85 | 85 | 94 | 77 | 401 |
5 | Rumiński Jarosław | P | Ostoja w Mierzynku | 90 | 65 | 80 | 85 | 79 | 399 |
6 | Kalinowski Sylwester | P | KŁ nr 144 Żubr | 100 | 75 | 65 | 83 | 69 | 392 |
7 | Lis Oliwia Maria | P | Zlot Toruń | 95 | 70 | 55 | 92 | 78 | 390 |
8 | Nisterenko Łukasz | P | WKŁ 260 Odyniec Toruń | 70 | 95 | 65 | 93 | 66 | 389 |
9 | Fijałkowski Radosław | P | WKŁ 260 Odyniec Toruń | 60 | 80 | 70 | 89 | 89 | 388 |
10 | Piskorski Michał | P | WKŁ 236 Żbik Toruń | 85 | 75 | 50 | 93 | 80 | 383 |
11 | Fijałkowski Arkadiusz | P | WKŁ 260 Odyniec Toruń | 75 | 80 | 55 | 93 | 79 | 382 |
12 | Modliborski Kamil Tomasz | P | Orzeł Chełmno | 90 | 70 | 50 | 84 | 83 | 377 |
13 | Kasiński Łukasz Radosław | P | Bażant Czernikowo | 65 | 90 | 70 | 80 | 70 | 375 |
14 | Derkowski Błażej | P | Wieniec Wąbrzeźńo | 75 | 40 | 70 | 97 | 88 | 370 |
15 | Kaczorowski Waldemar | P | KŁ nr 255 Wiarus | 70 | 60 | 65 | 98 | 70 | 363 |
16 | Arcimowicz Maciej | P | WKŁ 236 Żbik Toruń | 80 | 60 | 75 | 95 | 46 | 356 |
17 | Gawlak Łukasz Maciej | P | Bażant Unisław | 75 | 50 | 70 | 91 | 68 | 354 |
18 | Budzyń Jacek Jan | P | Jedność Wąbrzeźno | 70 | 60 | 70 | 87 | 65 | 352 |
19 | Laskowski Tomasz | P | KŁ nr 71 Sokół | 75 | 45 | 75 | 90 | 67 | 352 |
20 | Salata Wojciech | P | Koło Łowieckie nr 102 „Kotlina” w Lipowej | 65 | 60 | 65 | 92 | 68 | 350 |
21 | Skibicki Ryszard | P | KŁ nr 55 Dzik | 65 | 45 | 50 | 94 | 82 | 336 |
22 | Piekielniak Roman | P | Orzeł Chełmno | 80 | 45 | 50 | 84 | 76 | 335 |
23 | Zielaskiewicz Tomasz | P | Leśnik Jamy | 60 | 90 | 45 | 79 | 59 | 333 |
24 | Lis Hubert | P | niestowarzyszony | 80 | 75 | 80 | 97 | 0 | 332 |
25 | Jasiński Marcin Kazimierz | P | Darz Bór Toruń | 85 | 65 | 65 | 72 | 43 | 330 |
26 | Grom Grzegorz | P | Wieniec Toruń | 85 | 55 | 60 | 79 | 48 | 327 |
27 | Rokitnicki Paweł | P | Szarak Golub Dobrzyń | 60 | 50 | 60 | 92 | 65 | 327 |
28 | Tomaszewski Jacek Jan | P | Jedność Wąbrzeźno | 50 | 65 | 55 | 84 | 67 | 321 |
29 | Żerkowski Paweł | P | niestowarzyszony | 60 | 55 | 60 | 80 | 64 | 319 |
30 | Cebulak Maciej | P | Łoza Chełmża | 60 | 55 | 50 | 95 | 58 | 318 |
31 | Kozłowski Hubert Paweł | P | Leśnik Jamy | 50 | 60 | 60 | 85 | 62 | 317 |
32 | Kamiński Radosław | P | Łabędź Brodnica | 55 | 45 | 40 | 94 | 83 | 317 |
33 | Suchocki Hubert Tadeusz | P | Szron Kurzętnik | 65 | 50 | 50 | 68 | 83 | 316 |
34 | Kowalski Jędrzej Marek | P | Zlot Toruń | 75 | 60 | 75 | 66 | 38 | 314 |
35 | Maziarski Szymon | P | Hubert Chełmno | 60 | 65 | 40 | 83 | 66 | 314 |
36 | Rybacki Radosław | P | niestowarzyszony | 65 | 55 | 35 | 85 | 73 | 313 |
37 | Klicman Tomasz | P | Hubert Chełmno | 55 | 45 | 45 | 95 | 65 | 305 |
38 | Sondej Sławomir | P | Szarak Łążyn | 70 | 55 | 50 | 80 | 45 | 300 |
39 | Bytniewski Piotr | P | Łoza Chełmża | 65 | 50 | 55 | 76 | 50 | 296 |
40 | Moroz Michał | P | Bażant Czernikowo | 60 | 60 | 25 | 82 | 69 | 296 |
41 | Barańska Martyna | P | OHZ Grodno | 70 | 65 | 65 | 90 | 0 | 290 |
42 | Fiszer Michał | P | WKŁ 235 OSA Toruń | 40 | 45 | 40 | 80 | 81 | 286 |
43 | Wołowski Bartłomiej | P | Szarak Łążyn | 50 | 50 | 40 | 89 | 56 | 285 |
44 | Surowiecki Sebastian Piotr | P | Łabędź Brodnica | 45 | 45 | 45 | 90 | 59 | 284 |
45 | Marcinkowski Przemysław | P | Wieniec Wąbrzeźno | 50 | 60 | 40 | 90 | 43 | 283 |
46 | Fiszer Hubert | P | WKŁ 235 OSA Toruń | 55 | 35 | 70 | 70 | 48 | 278 |
47 | Konczalski Zbigniew | P | Zlot Toruń | 60 | 35 | 75 | 59 | 44 | 273 |
48 | Taczek Marcin Maciej | P | Łoza Chełmża | 60 | 40 | 65 | 25 | 58 | 248 |
49 | Błoński Juliusz | P | niestowarzyszony | 60 | 65 | 40 | 81 | 0 | 246 |
50 | Syrocki Michał | P | Ostoja w Mierzynku | 30 | 40 | 65 | 80 | 31 | 246 |
51 | Wołk-Wołkow Bartłomiej | P | niestowarzyszony | 60 | 55 | 55 | 71 | 0 | 241 |
52 | Wiśniewski Kamil | P | WKŁ 236 Żbik Toruń | 80 | 30 | 25 | 38 | 65 | 238 |
53 | Święconek Stanisław | P | niestowarzyszony | 35 | 45 | 65 | 88 | 0 | 233 |
54 | Warmbier Piotr Paweł | P | WKŁ 239 Sokół Grudziądz | 35 | 65 | 65 | 57 | 9 | 231 |
55 | Pawlikowski Jan | P | niestowarzyszony | 60 | 45 | 35 | 78 | 0 | 218 |
56 | Sentkowski Michał Paweł | P | Orzeł Chełmno | 70 | 35 | 30 | 50 | 31 | 216 |
57 | Pawlikowski Stanisław | P | niestowarzyszony | 65 | 45 | 30 | 72 | 0 | 212 |
58 | Siekierski Dawid | P | Bażant Czernikowo | 25 | 25 | 30 | 48 | 36 | 164 |
Klasa Senior
LOKATA | Nazwisko Imię | Kl. | Koło | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | RAZEM | |||
Myśliwska oś praktyczna | Krąg | Oś | Rogacz/Lis | Dzik | |||||
1 | Dudek Bogdan | M | Szarak Golub Dobrzyń | 85 | 75 | 85 | 96 | 76 | 417 |
2 | Herba Andrzej | M | WKŁ 239 Sokół Grudziądz | 80 | 80 | 65 | 97 | 86 | 408 |
3 | Łąpieś Sławomir | M | Koło Łowieckie Nr 6 „Złoty Róg” w Bydgoszczy | 80 | 65 | 80 | 90 | 56 | 371 |
4 | Skiba Piotr Jan | M | Jedność Wąbrzeźno | 80 | 60 | 70 | 83 | 70 | 363 |
5 | Skibicki Ryszard | P | KŁ nr 55 Dzik | 65 | 45 | 50 | 94 | 82 | 336 |
6 | Tomaszewski Jacek Jan | P | Jedność Wąbrzeźno | 50 | 65 | 55 | 84 | 67 | 321 |
Klasa Diany
LOKATA | Nazwisko Imię | Kl. | Koło | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | RAZEM | |||
Myśliwska oś praktyczna | Krąg | Oś | Rogacz/Lis | Dzik | |||||
1 | Lis Oliwia Maria | P | Zlot Toruń | 95 | 70 | 55 | 92 | 78 | 390 |
JUNIOR PZŁ
LOKATA | Nazwisko Imię | Kl. | Konkurencje Śrutowe | Konkurencje Kulowe | RAZEM | ||
Myśliwska oś praktyczna | Krąg | Oś | Rogacz/Lis | ||||
1 | Lis Hubert | P | 80 | 75 | 80 | 97 | 332 |
2 | Barańska Martyna | P | 70 | 65 | 65 | 90 | 290 |
3 | Błoński Juliusz | P | 60 | 65 | 40 | 81 | 246 |
4 | Wołk-Wołkow Bartłomiej | P | 60 | 55 | 55 | 71 | 241 |
5 | Święconek Stanisław | P | 35 | 45 | 65 | 88 | 233 |
6 | Pawlikowski Jan | P | 60 | 45 | 35 | 78 | 218 |
7 | Pawlikowski Stanisław | P | 65 | 45 | 30 | 72 | 212 |
Wyniki zespołowe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|