Za nami miesiące zimowych zmagań, tysiące rozbitych rzutków i mnóstwo sportowej adrenaliny. 22 lutego 2026 roku na Strzelnicy Myśliwskiej im. Andrzeja Przewoskiego w Toruniu przy ul. Poznańskiej 347 odbył się wielki finał długo wyczekiwanego cyklu zawodów – Pucharu Zimy. Kto wziął udział, ten wie, że niska temperatura w ogóle nie ostudziła zapału strzelców!
Cztery Edycje Strzeleckich Emocji
Zorganizowany przez pasjonatów strzelectwa oraz toruński okręg PZŁ cykl przyciągnął strzelców z całej Polski – wszystkie edycje zgromadziły ponad 120 różnych strzelców. Formuła była prosta, ale wymagająca: cztery spotkania, a na każdym z nich do pokonania konkurencje śrutowe składające się ze 100 rzutków. Limit miejsc w każdej edycji wynosił 66-72 osób, co gwarantowało płynność zawodów, ale też sprawiało, że listy startowe zamykały się błyskawicznie.
Rozkład jazdy Pucharu prezentował się następująco:
I edycja – 23 listopada 2025
II edycja – 21 grudnia 2025
III edycja + Nocne Strzelanie – 25 stycznia 2026
IV edycja (Finał) – 22 lutego 2026
Nocne Strzelanie: Gwóźdź Programu
Zdecydowanym hitem całego cyklu okazała się III edycja, rozegrana pod koniec stycznia. Zawodnicy mierzyli się tam z klasycznym Angielskim Parkurem, jednak to wieczór przyniósł największe emocje.
Przy sztucznym oświetleniu i mroźnym powietrzu 36 strzelców próbowało swoich sił w zupełnie innych warunkach wizualnych. Trafienie rzutka znikającego w ciemnościach wymagało doskonałego refleksu i instynktu, co zafundowało kibicom niesamowite widowisko.
Finałowe Rozstrzygnięcia
Wielki finał, rozegrany w minioną niedzielę (22 lutego), był zwieńczeniem kilkumiesięcznych trudów. Strzelnica w Toruniu pękała w szwach od sportowej determinacji. Część zawodników strzelała już nie tylko o zwycięstwo w samej edycji, ale o punkty do klasyfikacji generalnej całego cyklu.
Trajektorie rzutków były ustawione bardzo technicznie, wymuszając na uczestnikach pełne skupienie i doskonałą technikę składu. Mimo deszczowej aury humory dopisywały, a atmosfera na stanowiskach (i przy rozgrzewającej kawie) była świetna – pełna koleżeńskiego wsparcia i myśliwskich anegdot.
Zimowy cykl w Toruniu udowodnił, że sezon strzelecki nie kończy się jesienią, a pasjonaci strzelania śrutowego potrafią utrzymać doskonałą formę niezależnie od warunków atmosferycznych. Gratulacje dla zwycięzców i wszystkich uczestników, którzy podjęli to zimowe wyzwanie!
Ukłony dla Organizatorów i Sponsorów
Sukces całego cyklu nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania i ciężkiej pracy osób, które czuwały nad jego przebiegiem od pierwszej do ostatniej rzutki. Szczególne słowa uznania i myśliwskie „Darz Bór!” kierujemy do naszych nieocenionych organizatorów – Kolegów: Marka Kowalskiego, Bartosza Marcinkowskiego oraz Dariusza Sobolewskiego. Wasza dbałość o detale, ciekawe i techniczne ustawienia maszyn oraz płynny przebieg każdej z czterech edycji to dowód prawdziwego profesjonalizmu i pasji do strzelectwa.
Zawody o takiej randze i rozmachu potrzebują również solidnego zaplecza. Dlatego ogromne podziękowania kierujemy w stronę naszych sponsorów i partnerów, bez których wsparcia i hojności finał nie miałby tak wspaniałej oprawy. Dziękujemy:
|
|
|
|
Piekarnia Ciastkarnia Bogdan Jarząb |
Bau-Technika – Artur Zdziarskibautechnika.pl |
|
MG ECO Invest – Bartosz Marcinkowski |
Sklep Myśliwski MR.HUNTER – Radosław Sołtysińskisklep.mrhunter.pl |
Flashider Toruń flashider.pl |
JBBM Design – producent mebli, usługi CNC – Jacek Budzyń |
![]() Strzelnica Trofeum Malbork |
„Rest” Sp. J. Kowalski Marek Rydlichowski Maciej |
Zakład Usługowo-handlowy „TELE-SERWIS”Dariusz Sobolewski |
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAREX – Krzysztof Karpiński |
Dziękujemy za Wasz wkład w rozwój strzelectwa w naszym regionie!
Wyniki
Klasa A
| Imię | Nazwisko | Klasa | Edycja 1 | Edycja 2 | Edycja 3 | Edycja 4 | Suma |
| Wojciech | Stefański | A | 92 | 91 | 86 | 91 | 360 |
| Jacek | Adamczyk | A | 91 | 84 | 83 | 92 | 350 |
| Igor | Klimowicz | A | 90 | 86 | 83 | 78 | 337 |
| Łukasz | Ławniczak | A | 83 | 81 | 86 | 80 | 330 |
| Piotr | Aniołkowski | A | 86 | 81 | 85 | 77 | 329 |
| Bartosz | Marcinkowski | A | 85 | 76 | 81 | 83 | 325 |
| Tomasz | Janus | A | 80 | 70 | 68 | 68 | 286 |
| Marek | Kowalski | A | 86 | 89 | 90 | 0 | 265 |
| Mateusz | Gmitrzak | A | 86 | 0 | 79 | 89 | 254 |
| Jacek | Lipiński | A | 87 | 84 | 0 | 79 | 250 |
| Marcin | Molewski | A | 83 | 0 | 95 | 70 | 248 |
| Cezary | Pyra | A | 0 | 82 | 80 | 80 | 242 |
| Paweł | Łassa | A | 80 | 80 | 0 | 76 | 236 |
| Jakub | Korwek | A | 86 | 0 | 71 | 69 | 226 |
| Krzysztof | Mielcarski | A | 82 | 0 | 65 | 71 | 218 |
| Arkadiusz | Urban | A | 83 | 62 | 0 | 73 | 218 |
| Filip | Bernaciak | A | 0 | 80 | 0 | 81 | 161 |
| Bartłomiej | Kaczmarek | A | 0 | 80 | 0 | 63 | 143 |
| Kłosowski | Sławomir | A | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Tomasz | Szymański | A | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| Adam | Pieściński | A | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
Klasa B
| Imię | Nazwisko | Klasa | Edycja 1 | Edycja 2 | Edycja 3 | Edycja 4 | Suma |
| Radosław | Meronk-Pisarek | B | 76 | 76 | 82 | 78 | 312 |
| Marek | Komarnicki | B | 74 | 79 | 77 | 78 | 308 |
| Dariusz | Sobolewski | B | 72 | 81 | 70 | 83 | 306 |
| Maciej | Tomaszewski | B | 75 | 60 | 78 | 74 | 287 |
| Antoni | Prowadzisz | B | 68 | 68 | 78 | 69 | 283 |
| Piotr | Gębarowski | B | 61 | 67 | 76 | 76 | 280 |
| Błażej | Derkowski | B | 65 | 66 | 82 | 62 | 275 |
| Dariusz | Gabor | B | 66 | 54 | 73 | 76 | 269 |
| Hubert | Romanowski | B | 68 | 70 | 62 | 68 | 268 |
| Janusz | Nowosad | B | 72 | 62 | 60 | 68 | 262 |
| Kamil | Modliborski | B | 65 | 59 | 64 | 70 | 258 |
| Józef | Prowadzisz | B | 61 | 57 | 71 | 64 | 253 |
| Wojciech | Salata | B | 69 | 0 | 73 | 78 | 220 |
| Wojciech | Marciniak | B | 70 | 70 | 0 | 69 | 209 |
| Mateusz | Siemianowicz | B | 63 | 62 | 0 | 62 | 187 |
| Łukasz | Wasilewski | B | 0 | 65 | 54 | 63 | 182 |
| Sławomir | Drzewiński | B | 65 | 56 | 0 | 54 | 175 |
| Wiktor | Domański | B | 63 | 0 | 52 | 54 | 169 |
| Andrzej | Nowak | B | 0 | 77 | 80 | 0 | 157 |
| Jędrzej | Kowalski | B | 0 | 75 | 0 | 79 | 154 |
| Kacper | Kot | B | 79 | 0 | 0 | 68 | 147 |
| Marcin | Gruss | B | 74 | 64 | 0 | 0 | 138 |
| Artur | Depczyński | B | 0 | 65 | 0 | 57 | 122 |
| Mirosław | Kufel | B | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Pavel | Rehak | B | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| Bartosz | Marszałek | B | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| Maciej | Arcimowicz | B | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| Filip | Łuczak | B | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| Nikodem | Żmuda-Trzebiatowski | B | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| Marcin | Jasińśki | B | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| Piotr | Pietraszek | B | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Daniel | Terebiński | B | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| Andrzej | Turzyńśki | B | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| Kazimierz | Grunberg | B | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Marek | Lewandowski | B | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Miłosz | Oller | B | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| Piotr | Wiśniewski | B | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Krzysztof | Kruczkowski | B | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| Paweł | Kalinowski | B | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Dariusz | Domian | B | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Klasa C
| Imię | Nazwisko | Klasa | Edycja 1 | Edycja 2 | Edycja 3 | Edycja 4 | Suma |
| Jarosław | Rumiński | C | 55 | 53 | 68 | 74 | 250 |
| Michał | Moroz | C | 53 | 56 | 68 | 62 | 239 |
| Szymon | Kozłowski | C | 54 | 58 | 68 | 48 | 228 |
| Michał | Abramowicz | C | 0 | 52 | 75 | 58 | 185 |
| Przemysław | Marcinkowski | C | 51 | 36 | 45 | 50 | 182 |
| Waldemar | Kaczorowski | C | 49 | 0 | 60 | 58 | 167 |
| Andrzej | Butkiewicz | C | 42 | 37 | 37 | 46 | 162 |
| Jarosław | Romanowski | C | 58 | 45 | 0 | 52 | 155 |
| Wojciech | Kośmider | C | 51 | 41 | 0 | 55 | 147 |
| Piotr | Kowalski | C | 46 | 42 | 0 | 42 | 130 |
| Bartosz | Zboiński | C | 0 | 37 | 43 | 44 | 124 |
| Kamil | Suchorski | C | 0 | 40 | 46 | 0 | 86 |
| Paweł | Strzelczyk | C | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Rafał | Ścisły | C | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| Olgierd | Dmoch | C | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| Budzyń | Jacek | C | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Krzysztof | Karpiński | C | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| Mykola | Bashak | C | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Sebastian | Buziewski | C | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| Wojciech | Fietkiewicz | C | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Lady
| Imię | Nazwisko | Klasa | Edycja 1 | Edycja 2 | Edycja 3 | Edycja 4 | Suma |
| Oliwia | Lis | Lady | 67 | 48 | 0 | 64 | 179 |
| Maria | Oset | Lady | 45 | 0 | 36 | 0 | 81 |
| Lucie | Rehakova | Lady | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
Senior
| Imię | Nazwisko | Klasa | Edycja 1 | Edycja 2 | Edycja 3 | Edycja 4 | Suma |
| Wojciech | Muszyński | Senior | 88 | 86 | 84 | 87 | 345 |
| Leszek | Kogut | Senior | 61 | 61 | 77 | 66 | 265 |
| Edward | Spierewka | Senior | 0 | 80 | 77 | 83 | 240 |
| Bogdan | Dudek | Senior | 69 | 62 | 47 | 58 | 236 |
| Leszek | Czerkawski | Senior | 76 | 64 | 0 | 60 | 200 |
| Kazimierz | Korwek | Senior | 62 | 0 | 58 | 41 | 161 |
| Yuriy | Nechyporenko | Senior | 0 | 71 | 0 | 70 | 141 |
| Zdzisław | Prowancki | Senior | 70 | 0 | 0 | 70 | 140 |
| Waldemar | Cychol | Senior | 51 | 36 | 0 | 0 | 87 |
| Sergij | Isaryk | Senior | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| Kazimierz | Chuderski | Senior | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Junior
| Imię | Nazwisko | Klasa | Edycja 1 | Edycja 2 | Edycja 3 | Edycja 4 | Suma |
| Lidia | Stefańska | Junior | 72 | 78 | 68 | 76 | 294 |
| Oliwier | Zdziarski | Junior | 56 | 71 | 71 | 76 | 274 |
| Juliusz | Błoński | Junior | 52 | 62 | 44 | 56 | 214 |
| Stanisław | Molewski | Junior | 87 | 0 | 82 | 0 | 169 |
| Stanisław | Święconek | Junior | 0 | 0 | 75 | 66 | 141 |
| Szymon | Domański | Junior | 46 | 0 | 40 | 44 | 130 |
| Jan | Pawlikowski | Junior | 61 | 51 | 0 | 0 | 112 |
| Wiktor | Pyra | Junior | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| Hubert | Lis | Junior | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
| Hubert | Guzik | Junior | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| Oliwier | Depczyński | Junior | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Stanisław | Pawlikowski | Junior | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
Fotorelacja
wkrótce…






